肉类食品检验标准(其中为抽先部分标准,详细标准务索)
鲜牛肉、羊肉卫生标准
感官指标
鲜牛肉、羊肉 | 冻牛肉、羊肉 | |
色泽 | 肌肉肉有光泽,红色均匀。脂肪乳白或微黄色 | 肌肉内有光泽,红色或稍暗,脂肪洁白或微黄色 |
组织状态 | 纤维清晰,有坚韧性 | 肉质紧密、坚实 |
粘度 | 外表微干或湿润、不粘手、切面湿润 | 外表微干或有风干膜或外表湿润不粘手,切面湿润不粘手 |
弹性 | 指压后凹陷立即恢复 | 解冻后指压后凹陷恢复较慢 |
气味 | 具有鲜牛肉、羊肉固有的气味、无臭味无异味 | 解冻后具有鲜牛肉、羊肉固有的气味 |
煮沸后肉汤 | 澄清透明、脂肪团聚于表面,具特有香味 | 澄清透明或稍有浑浊、脂肪团聚于表面,具特有香味 |
理化指标
项目 | 指标 |
挥发属性盐基氮MG/100G | ≤20 |
汞(以HG计),MG/KG | 按GB2762执行 |
辐照冷冻包装畜禽肉类卫生标准
原料要求
供辐照杀菌的原料肉食尖是按GB12694生产的良质冷冻包装肉类。
辐照剂量与照射要求
辐照剂量:辐照冷冻包装畜禽肉类的平均吸收剂量不大于2.5KGY。
照射要求:照射均匀,剂量准确,吸收剂量的不均匀度2.0。
感官要求
经辐照的冷冻包装畜禽肉类的色泽、组织状态、粘度、气味及煮沸后肉汤等感官指标应符合未经辐照处理的同类冷冻肉卫生标准的规定。
猪肉卫生标准
感官指标
鲜猪肉 | 冻猪肉 | |
色泽 | 肌肉肉有光泽,红色均匀。脂肪乳白或微黄色 | 肌肉内有光泽,红色或稍暗,脂肪洁白 |
组织状态 | 纤维清晰,有坚韧性,指压后凹陷立即恢复 | 肉质紧密、有坚韧性,解冻后指压凹陷恢复较慢 |
粘度 | 外表微湿润、不粘手 | 外表湿润,切面有渗出液,不粘手 |
气味 | 具有鲜猪肉固有的气味、无异味 | 解冻后具有鲜猪肉固有的气味,无异味 |
煮沸后肉汤 | 澄清透明、脂肪团聚于表面 | 澄清透明或稍有浑浊、脂肪团聚于表面 |
理化指标
项目 | 指标 |
挥发属性盐基氮MG/100G | ≤20 |
汞(以HG计),MG/KG | 按GB2762执行 |
鲜(冻)禽肉卫生标准
感官指标
项目 | 冻牛肉、羊肉 |
眼球 | 眼球饱满,平坦或稍凹陷 |
色泽 | 纤维清晰、有坚韧性,解冻后指压凹陷恢复较慢 |
粘度 | 外表微干或湿润,不粘手 |
弹性 | 有弹性,肌肉指压后的凹陷立即恢复 |
气味 | 具有该禽固有的气味 |
煮沸后肉汤 | 澄清透明,脂肪团聚于表面,具固有香 |
注:冻禽应解冻后观察,指标应符合以上要求?
理化指标
项目 | 指标 |
挥发属性盐基氮MG/100G | ≤20 |
汞(以HG计),MG/KG | ≤0.05 |
四环纯洁MG/KG | ≤0.25 |
调味品检验标准(其中为抽先部分标准,详细标准务索)
酱油卫生标准
项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
氨基酸态氮(%) | >0.4 | 铅(NG/KG,以PB计) | ≤1 |
食盐(G/100ML,以NACL计) | ≥15 | 黄曲霉毒素B1(MG/KG) | ≤5 |
总酸(G/100ML,以乳酸计) | ≤2.5 | 食品添加剂 | 按GB2760280规定 |
砷(MG/K,G以AS计) | ≤0.5 |
细菌指标
项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
细菌总数(个/ML) | ≤50000 | 致病菌(系指肠道致病菌) | 不得检出 |
大肠菌群(个/100ML) | ≤3 |
食醋卫生标准
理化指标
项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
醋酸(%,以醋酸计) | ≥3.5 | 铅(NG/KG,以PB计) | ≤1 |
游离矿酸 | 不得检出 | 黄曲霉毒素B1(MG/KG) | ≤5 |
砷(MG/L,以AS计) | ≤0.5 | 按GB2760281规定 |
细菌指标
项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
细菌总数(个/ML) | ≤50000 | 砷(MG/KG,C以AS计) | 不得检出 |
大肠菌群(个/100ML) | ≤3 | 锌(MG/KG,以ZN计) |
味精指标
项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
麸酸钠 | 符合产品 | 砷(MG/KG,C以AS计) | ≤0.5 |
铅(MG/KG,以PB计) | ≤1 | 锌(MG/KG,以ZN计) | ≤5 |
食用植物油卫生标准
项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
酸价 花生油、菜籽油、大豆油、葵花油、胡嘛油、茶油、麻油、玉米胚芽油、米糠油 | ≤4 ≤1 | 羰基价,MEQ/KG | ≤20 |
浸出油溶剂留量,MEO/KG | ≤50 | ||
棉籽油中游离棉酚,% | ≤0.02 | ||
砷(以A计),MEQ/KG | ≤0.1 | ||
过氧化值,MEQ/K 花生油、葵花油、米糠油、菜籽油、麻油、茶油、 | ≤20 ≤12 | 黄曲霉毒素B1,MEQ/KG? 花生油 其他植物油 | ≤20 ≤10 |
笨并(A)芘,MEQ/KG | ≤10 |
注:理化检验方法中过氧化值百分比计算结果乘以78.8即取得HGQ/KG值